Menu
Menu
Winkelwagen
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en cookies

SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB NVME M.2 3500MB/s 3200MB/s

SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB NVME M.2 3500MB/s 3200MB/s
SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB NVME M.2 3500MB/s 3200MB/s
SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB NVME M.2 3500MB/s 3200MB/s
SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB NVME M.2 3500MB/s 3200MB/s
SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB NVME M.2 3500MB/s 3200MB/s
SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB NVME M.2 3500MB/s 3200MB/s
SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB NVME M.2 3500MB/s 3200MB/s
SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB NVME M.2 3500MB/s 3200MB/s
SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB NVME M.2 3500MB/s 3200MB/s
SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB NVME M.2 3500MB/s 3200MB/s
SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB NVME M.2 3500MB/s 3200MB/s
SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB NVME M.2 3500MB/s 3200MB/s
SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB NVME M.2 3500MB/s 3200MB/s
SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB NVME M.2 3500MB/s 3200MB/s
SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB NVME M.2 3500MB/s 3200MB/s
De allerbeste prestaties, nu nog beter! De 970 EVO Plus is nóg sneller dan de 970 EVO en is voorzien van de nieuwste V-NAND-technologie en geoptimaliseerde firmware. Deze SSD haalt echt alles uit je NVMe-bandbreedte – voor ongeëvenaarde prestaties.

De 970 EVO Plus haalt lees-/schrijfsnelheden tot wel 3.500/3.300 MB/s – tot wel 53% sneller dan de 970 EVO. De allernieuwste V-NAND zorgt voor betere NAND-prestaties nog meer energiebesparingen, terwijl de geoptimaliseerde firmware, een bewezen Phoenix-controller en Intelligent TurboWrite resulteren in ongekende snelheden.
Eigenschappen
SSD capaciteit500GB
SSD-vormfactorM.2 NVMe

Geef beoordeling

Note: HTML-code wordt niet vertaald!
Waardering:
Slecht Goed

Heeft u meerdere stuks nodig van dit product of bent u voornemens dit product vaker bij ons te gaan bestellen? Wellicht dat we dan iets met onze prijs kunnen doen.

U ontvangt op werkdagen binnen 24 uur een offerte op maat!


€ 52,34 incl. BTW
€ 43,26 excl. BTW